IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 19 0.61%9 0.29% 10 0.32%
3. 5 - 9 186 5.92%96 3.06% 90 2.87%
4. 10 - 14 234 7.45%114 3.63% 120 3.82%
5. 15 - 19 158 5.03%82 2.61% 76 2.42%
6. 20 - 24 166 5.29%86 2.74% 80 2.55%
7. 25 - 29 153 4.87%88 2.8% 65 2.07%
8. 30 - 34 126 4.01%62 1.97% 64 2.04%
9. 35 - 39 96 3.06%54 1.72% 42 1.34%
10. 40 - 44 99 3.15%54 1.72% 45 1.43%
11. 45 - 49 88 2.8%50 1.59% 38 1.21%
12. 50 - 54 50 1.59%29 0.92% 21 0.67%
13. 55 - 59 28 0.89%16 0.51% 12 0.38%
14. 60 - 64 22 0.7%14 0.45% 8 0.25%
15. 65 - 69 8 0.25%5 0.16% 3 0.1%
16. 70 - 74 3 0.1%2 0.06% 1 0.03%
17. 75 - 99999 4 0.13%2 0.06% 2 0.06%
. JUMLAH 1.440 45.86%763 24.3% 677 21.56%
. BELUM MENGISI 1.700 54.14%810 25.8% 890 28.34%
. TOTAL 3.140 100%1.573 50.1% 1.567 49.9%

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Menayu RT 04 RW 02 Desa Menayu
Desa Menayu
Kecamatan Muntilan
Kabupaten Indonesia
Kodepos 56415
Telepon
Email pemdesmenayu@gmail.com