IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 55 1.75%30 0.96% 25 0.8%
3. 5 - 9 203 6.46%101 3.22% 102 3.25%
4. 10 - 14 231 7.36%119 3.79% 112 3.57%
5. 15 - 19 163 5.19%79 2.52% 84 2.68%
6. 20 - 24 160 5.1%85 2.71% 75 2.39%
7. 25 - 29 143 4.55%76 2.42% 67 2.13%
8. 30 - 34 118 3.76%65 2.07% 53 1.69%
9. 35 - 39 94 2.99%54 1.72% 40 1.27%
10. 40 - 44 89 2.83%48 1.53% 41 1.31%
11. 45 - 49 84 2.68%49 1.56% 35 1.11%
12. 50 - 54 44 1.4%23 0.73% 21 0.67%
13. 55 - 59 27 0.86%15 0.48% 12 0.38%
14. 60 - 64 16 0.51%12 0.38% 4 0.13%
15. 65 - 69 6 0.19%3 0.1% 3 0.1%
16. 70 - 74 5 0.16%4 0.13% 1 0.03%
17. 75 - 99999 2 0.06%0 0% 2 0.06%
. JUMLAH 1.440 45.86%763 24.3% 677 21.56%
. BELUM MENGISI 1.700 54.14%810 25.8% 890 28.34%
. TOTAL 3.140 100%1.573 50.1% 1.567 49.9%

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat -
Desa Menayu
Kecamatan Muntilan
Kabupaten Indonesia
Kodepos 22
Telepon
Email