IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 8 0.25%4 0.13% 4 0.13%
3. 5 - 9 187 5.96%94 2.99% 93 2.96%
4. 10 - 14 225 7.17%108 3.44% 117 3.73%
5. 15 - 19 169 5.38%89 2.83% 80 2.55%
6. 20 - 24 170 5.41%89 2.83% 81 2.58%
7. 25 - 29 147 4.68%85 2.71% 62 1.97%
8. 30 - 34 129 4.11%64 2.04% 65 2.07%
9. 35 - 39 100 3.18%56 1.78% 44 1.4%
10. 40 - 44 100 3.18%54 1.72% 46 1.46%
11. 45 - 49 85 2.71%50 1.59% 35 1.11%
12. 50 - 54 54 1.72%31 0.99% 23 0.73%
13. 55 - 59 29 0.92%16 0.51% 13 0.41%
14. 60 - 64 20 0.64%12 0.38% 8 0.25%
15. 65 - 69 10 0.32%7 0.22% 3 0.1%
16. 70 - 74 3 0.1%2 0.06% 1 0.03%
17. 75 - 99999 4 0.13%2 0.06% 2 0.06%
. JUMLAH 1.440 45.86%763 24.3% 677 21.56%
. BELUM MENGISI 1.700 54.14%810 25.8% 890 28.34%
. TOTAL 3.140 100%1.573 50.1% 1.567 49.9%

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Menayu RT 04 RW 02 Desa Menayu
Desa Menayu
Kecamatan Muntilan
Kabupaten Indonesia
Kodepos 56415
Telepon
Email pemdesmenayu@gmail.com