IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 - 9 132 4.2%73 2.32% 59 1.88%
4. 10 - 14 226 7.2%101 3.22% 125 3.98%
5. 15 - 19 184 5.86%97 3.09% 87 2.77%
6. 20 - 24 167 5.32%82 2.61% 85 2.71%
7. 25 - 29 149 4.75%87 2.77% 62 1.97%
8. 30 - 34 144 4.59%73 2.32% 71 2.26%
9. 35 - 39 103 3.28%59 1.88% 44 1.4%
10. 40 - 44 106 3.38%56 1.78% 50 1.59%
11. 45 - 49 84 2.68%51 1.62% 33 1.05%
12. 50 - 54 69 2.2%41 1.31% 28 0.89%
13. 55 - 59 33 1.05%17 0.54% 16 0.51%
14. 60 - 64 25 0.8%14 0.45% 11 0.35%
15. 65 - 69 9 0.29%7 0.22% 2 0.06%
16. 70 - 74 2 0.06%1 0.03% 1 0.03%
17. 75 - 99999 7 0.22%4 0.13% 3 0.1%
. JUMLAH 1.440 45.86%763 24.3% 677 21.56%
. BELUM MENGISI 1.700 54.14%810 25.8% 890 28.34%
. TOTAL 3.140 100%1.573 50.1% 1.567 49.9%

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Menayu RT 04 RW 02 Desa Menayu
Desa Menayu
Kecamatan Muntilan
Kabupaten Indonesia
Kodepos 56415
Telepon
Email pemdesmenayu@gmail.com