IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 75 2.39%42 1.34% 33 1.05%
3. 5 - 9 206 6.56%95 3.03% 111 3.54%
4. 10 - 14 224 7.13%118 3.76% 106 3.38%
5. 15 - 19 163 5.19%83 2.64% 80 2.55%
6. 20 - 24 153 4.87%79 2.52% 74 2.36%
7. 25 - 29 144 4.59%79 2.52% 65 2.07%
8. 30 - 34 120 3.82%65 2.07% 55 1.75%
9. 35 - 39 91 2.9%54 1.72% 37 1.18%
10. 40 - 44 91 2.9%47 1.5% 44 1.4%
11. 45 - 49 81 2.58%49 1.56% 32 1.02%
12. 50 - 54 41 1.31%21 0.67% 20 0.64%
13. 55 - 59 27 0.86%15 0.48% 12 0.38%
14. 60 - 64 11 0.35%9 0.29% 2 0.06%
15. 65 - 69 6 0.19%3 0.1% 3 0.1%
16. 70 - 74 6 0.19%4 0.13% 2 0.06%
17. 75 - 99999 1 0.03%0 0% 1 0.03%
. JUMLAH 1.440 45.86%763 24.3% 677 21.56%
. BELUM MENGISI 1.700 54.14%810 25.8% 890 28.34%
. TOTAL 3.140 100%1.573 50.1% 1.567 49.9%

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat -
Desa Menayu
Kecamatan Muntilan
Kabupaten Indonesia
Kodepos 22
Telepon
Email