IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 17 0.54%11 0.35% 6 0.19%
2. 2 s/d 4 Tahun 57 1.82%31 0.99% 26 0.83%
3. 5 s/d 9 Tahun 207 6.59%103 3.28% 104 3.31%
4. 10 s/d 14 Tahun 244 7.77%126 4.01% 118 3.76%
5. 15 s/d 19 Tahun 227 7.23%105 3.34% 122 3.89%
6. 20 s/d 24 Tahun 231 7.36%127 4.04% 104 3.31%
7. 25 s/d 29 Tahun 243 7.74%125 3.98% 118 3.76%
8. 30 s/d 34 Tahun 185 5.89%90 2.87% 95 3.03%
9. 35 s/d 39 Tahun 219 6.97%108 3.44% 111 3.54%
10. 40 s/d 44 Tahun 256 8.15%136 4.33% 120 3.82%
11. 45 s/d 49 Tahun 252 8.03%117 3.73% 135 4.3%
12. 50 s/d 54 Tahun 234 7.45%120 3.82% 114 3.63%
13. 55 s/d 59 Tahun 195 6.21%91 2.9% 104 3.31%
14. 60 s/d 64 Tahun 163 5.19%74 2.36% 89 2.83%
15. 65 s/d 69 Tahun 150 4.78%84 2.68% 66 2.1%
16. 70 s/d 74 Tahun 108 3.44%54 1.72% 54 1.72%
17. Di atas 75 Tahun 152 4.84%71 2.26% 81 2.58%
. JUMLAH 3.140 100%1.573 50.1% 1.567 49.9%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.140 100%1.573 50.1% 1.567 49.9%

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat -
Desa Menayu
Kecamatan Muntilan
Kabupaten Indonesia
Kodepos 22
Telepon
Email