IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 17 0.54%11 0.35% 6 0.19%
2. 2 s/d 4 Tahun 77 2.45%43 1.37% 34 1.08%
3. 5 s/d 9 Tahun 210 6.69%97 3.09% 113 3.6%
4. 10 s/d 14 Tahun 238 7.58%126 4.01% 112 3.57%
5. 15 s/d 19 Tahun 232 7.39%113 3.6% 119 3.79%
6. 20 s/d 24 Tahun 226 7.2%119 3.79% 107 3.41%
7. 25 s/d 29 Tahun 240 7.64%127 4.04% 113 3.6%
8. 30 s/d 34 Tahun 197 6.27%93 2.96% 104 3.31%
9. 35 s/d 39 Tahun 214 6.82%105 3.34% 109 3.47%
10. 40 s/d 44 Tahun 267 8.5%143 4.55% 124 3.95%
11. 45 s/d 49 Tahun 252 8.03%116 3.69% 136 4.33%
12. 50 s/d 54 Tahun 225 7.17%120 3.82% 105 3.34%
13. 55 s/d 59 Tahun 185 5.89%83 2.64% 102 3.25%
14. 60 s/d 64 Tahun 158 5.03%71 2.26% 87 2.77%
15. 65 s/d 69 Tahun 147 4.68%84 2.68% 63 2.01%
16. 70 s/d 74 Tahun 109 3.47%54 1.72% 55 1.75%
17. Di atas 75 Tahun 146 4.65%68 2.17% 78 2.48%
. JUMLAH 3.140 100%1.573 50.1% 1.567 49.9%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.140 100%1.573 50.1% 1.567 49.9%

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat -
Desa Menayu
Kecamatan Muntilan
Kabupaten Indonesia
Kodepos 22
Telepon
Email