IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 16 0.51%10 0.32% 6 0.19%
2. 2 s/d 4 Tahun 17 0.54%8 0.25% 9 0.29%
3. 5 s/d 9 Tahun 190 6.05%98 3.12% 92 2.93%
4. 10 s/d 14 Tahun 241 7.68%118 3.76% 123 3.92%
5. 15 s/d 19 Tahun 212 6.75%105 3.34% 107 3.41%
6. 20 s/d 24 Tahun 237 7.55%126 4.01% 111 3.54%
7. 25 s/d 29 Tahun 237 7.55%128 4.08% 109 3.47%
8. 30 s/d 34 Tahun 206 6.56%101 3.22% 105 3.34%
9. 35 s/d 39 Tahun 200 6.37%96 3.06% 104 3.31%
10. 40 s/d 44 Tahun 272 8.66%136 4.33% 136 4.33%
11. 45 s/d 49 Tahun 247 7.87%126 4.01% 121 3.85%
12. 50 s/d 54 Tahun 235 7.48%115 3.66% 120 3.82%
13. 55 s/d 59 Tahun 201 6.4%102 3.25% 99 3.15%
14. 60 s/d 64 Tahun 173 5.51%72 2.29% 101 3.22%
15. 65 s/d 69 Tahun 160 5.1%88 2.8% 72 2.29%
16. 70 s/d 74 Tahun 115 3.66%61 1.94% 54 1.72%
17. Di atas 75 Tahun 181 5.76%83 2.64% 98 3.12%
. JUMLAH 3.140 100%1.573 50.1% 1.567 49.9%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.140 100%1.573 50.1% 1.567 49.9%

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Menayu RT 04 RW 02 Desa Menayu
Desa Menayu
Kecamatan Muntilan
Kabupaten Indonesia
Kodepos 56415
Telepon
Email pemdesmenayu@gmail.com