IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 16 0.51%10 0.32% 6 0.19%
2. 2 s/d 4 Tahun 9 0.29%5 0.16% 4 0.13%
3. 5 s/d 9 Tahun 192 6.11%96 3.06% 96 3.06%
4. 10 s/d 14 Tahun 232 7.39%111 3.54% 121 3.85%
5. 15 s/d 19 Tahun 219 6.97%112 3.57% 107 3.41%
6. 20 s/d 24 Tahun 242 7.71%128 4.08% 114 3.63%
7. 25 s/d 29 Tahun 229 7.29%125 3.98% 104 3.31%
8. 30 s/d 34 Tahun 209 6.66%103 3.28% 106 3.38%
9. 35 s/d 39 Tahun 202 6.43%97 3.09% 105 3.34%
10. 40 s/d 44 Tahun 267 8.5%132 4.2% 135 4.3%
11. 45 s/d 49 Tahun 246 7.83%129 4.11% 117 3.73%
12. 50 s/d 54 Tahun 240 7.64%115 3.66% 125 3.98%
13. 55 s/d 59 Tahun 206 6.56%106 3.38% 100 3.18%
14. 60 s/d 64 Tahun 169 5.38%67 2.13% 102 3.25%
15. 65 s/d 69 Tahun 163 5.19%92 2.93% 71 2.26%
16. 70 s/d 74 Tahun 118 3.76%62 1.97% 56 1.78%
17. Di atas 75 Tahun 181 5.76%83 2.64% 98 3.12%
. JUMLAH 3.140 100%1.573 50.1% 1.567 49.9%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.140 100%1.573 50.1% 1.567 49.9%

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Menayu RT 04 RW 02 Desa Menayu
Desa Menayu
Kecamatan Muntilan
Kabupaten Indonesia
Kodepos 56415
Telepon
Email pemdesmenayu@gmail.com